Mis Gastos
| Fecha | Categoría | Descripción | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Otros | No gestionado | $1,074,624.00 | |
| 29/05/2026 | Gustos / Estilo de vida | No gestionado | $1,338,674.00 | |
| 29/05/2026 | Ahorro / Inversión | No gestionado | $1,040,440.00 | |
| 09/05/2026 | Alimentacion | Desayuno uparsistem | $18,000.00 | |
| 09/05/2026 | Otros | Bolsas y talco Luky | $35,000.00 | |
| 09/05/2026 | Alimentacion | Almuerzo | $15,000.00 | |
| 09/05/2026 | Gustos / Estilo de vida | Baloto | $9,000.00 | |
| 08/05/2026 | Transporte | Mantenimiento moto Yamaha | $1,100,000.00 | |
| 08/05/2026 | Vivienda | Mantenimiento aire | $70,000.00 | |
| 08/05/2026 | Transporte | Uber recogida Moto | $10,000.00 | |
| 08/05/2026 | Otros | Faride | $10,000.00 | |
| 08/05/2026 | Alimentacion | Compra vecino | $22,500.00 | |
| 08/05/2026 | Gustos / Estilo de vida | Aromatizador | $22,000.00 | |
| 08/05/2026 | Obligaciones | Arroz pollo gaseosa y asadura | $35,000.00 | |
| 08/05/2026 | Gustos / Estilo de vida | $4,000.00 | ||
| 07/05/2026 | Transporte | Mototaxi Desasuyo | $10,000.00 | |
| 07/05/2026 | Gustos / Estilo de vida | Hamburguesas y gaseosas cena | $54,000.00 | |
| 07/05/2026 | Alimentacion | Faride | $10,000.00 | |
| 07/05/2026 | Alimentacion | Faride | $10,000.00 | |
| 07/05/2026 | Alimentacion | Compras varias | $60,000.00 | |
| 06/05/2026 | Servicios | Intercol | $73,000.00 | |
| 06/05/2026 | Ahorro / Inversión | Udemy | $40,000.00 | |
| 06/05/2026 | Servicios | Tigo | $40,000.00 | |
| 05/05/2026 | Ahorro / Inversión | Microsoft 365 | $85,000.00 | |
| 05/05/2026 | Gustos / Estilo de vida | Jose Eduardo Cervezas | $100,000.00 | |
| 05/05/2026 | Otros | Irene | $25,000.00 | |
| 05/05/2026 | Otros | Medicamentos Faride | $40,000.00 | |
| 04/05/2026 | Ahorro / Inversión | Google One Gemini | $79,000.00 | |
| 02/05/2026 | Gustos / Estilo de vida | Cervezas vecino | $50,000.00 | |
| 02/05/2026 | Alimentacion | Compras vecino | $136,000.00 | |
| 02/05/2026 | Otros | Crema faride | $47,000.00 | |
| 02/05/2026 | Gustos / Estilo de vida | Baloto | $9,000.00 | |
| 02/05/2026 | Gustos / Estilo de vida | Botella Jose Eduardo | $50,000.00 | |
| 01/05/2026 | Vivienda | Tanque de agua | $160,000.00 | |
| 01/05/2026 | Otros | Faride Nicho | $10,000.00 | |
| 01/05/2026 | Otros | Faride Ropa | $100,000.00 | |
| 01/05/2026 | Gustos / Estilo de vida | compra cervezas nicho | $230,000.00 | |
| Total: | $6,222,238.00 | |||
Otros
29/05/2026
No gestionado
$1,074,624.00
Gustos / Estilo de vida
29/05/2026
No gestionado
$1,338,674.00
Ahorro / Inversión
29/05/2026
No gestionado
$1,040,440.00
Alimentacion
09/05/2026
Desayuno uparsistem
$18,000.00
Otros
09/05/2026
Bolsas y talco Luky
$35,000.00
Alimentacion
09/05/2026
Almuerzo
$15,000.00
Gustos / Estilo de vida
09/05/2026
Baloto
$9,000.00
Transporte
08/05/2026
Mantenimiento moto Yamaha
$1,100,000.00
Vivienda
08/05/2026
Mantenimiento aire
$70,000.00
Transporte
08/05/2026
Uber recogida Moto
$10,000.00
Otros
08/05/2026
Faride
$10,000.00
Alimentacion
08/05/2026
Compra vecino
$22,500.00
Gustos / Estilo de vida
08/05/2026
Aromatizador
$22,000.00
Obligaciones
08/05/2026
Arroz pollo gaseosa y asadura
$35,000.00
Gustos / Estilo de vida
08/05/2026
$4,000.00
Transporte
07/05/2026
Mototaxi Desasuyo
$10,000.00
Gustos / Estilo de vida
07/05/2026
Hamburguesas y gaseosas cena
$54,000.00
Alimentacion
07/05/2026
Faride
$10,000.00
Alimentacion
07/05/2026
Faride
$10,000.00
Alimentacion
07/05/2026
Compras varias
$60,000.00
Servicios
06/05/2026
Intercol
$73,000.00
Ahorro / Inversión
06/05/2026
Udemy
$40,000.00
Servicios
06/05/2026
Tigo
$40,000.00
Ahorro / Inversión
05/05/2026
Microsoft 365
$85,000.00
Gustos / Estilo de vida
05/05/2026
Jose Eduardo Cervezas
$100,000.00
Otros
05/05/2026
Irene
$25,000.00
Otros
05/05/2026
Medicamentos Faride
$40,000.00
Ahorro / Inversión
04/05/2026
Google One Gemini
$79,000.00
Gustos / Estilo de vida
02/05/2026
Cervezas vecino
$50,000.00
Alimentacion
02/05/2026
Compras vecino
$136,000.00
Otros
02/05/2026
Crema faride
$47,000.00
Gustos / Estilo de vida
02/05/2026
Baloto
$9,000.00
Gustos / Estilo de vida
02/05/2026
Botella Jose Eduardo
$50,000.00
Vivienda
01/05/2026
Tanque de agua
$160,000.00
Otros
01/05/2026
Faride Nicho
$10,000.00
Otros
01/05/2026
Faride Ropa
$100,000.00
Gustos / Estilo de vida
01/05/2026
compra cervezas nicho
$230,000.00
Total (37 gastos)
$6,222,238.00