Mis Gastos
| Fecha | Categoría | Descripción | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Alimentacion | Mercado | $112,000.00 | |
| 12/04/2026 | Alimentacion | Comprás diarias | $30,000.00 | |
| 12/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Vecino botella | $30,000.00 | |
| 12/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Picada cena | $24,000.00 | |
| 11/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Salida a almorzar con faride | $80,000.00 | |
| 11/04/2026 | Alimentacion | Compras varias vecino - pollo Luky | $23,800.00 | |
| 11/04/2026 | Alimentacion | Compra leche deslactosada | $7,300.00 | |
| 11/04/2026 | Obligaciones | Queso faride | $29,600.00 | |
| 11/04/2026 | Otros | Bonfiest | $10,000.00 | |
| 10/04/2026 | Ahorro / Inversión | PDF inglés | $50,000.00 | |
| 10/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Salida viernes | $100,000.00 | |
| 09/04/2026 | Alimentacion | Compras diarias vecino | $29,500.00 | |
| 08/04/2026 | Alimentacion | Comprás diarias vecino | $98,800.00 | |
| 08/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Tinto | $4,500.00 | |
| 08/04/2026 | Obligaciones | Alcohol faride | $7,500.00 | |
| 07/04/2026 | Alimentacion | Mercado faride | $70,000.00 | |
| 07/04/2026 | Otros | Faride | $50,000.00 | |
| 07/04/2026 | Alimentacion | Pollo Luky y gaseosa | $27,500.00 | |
| 07/04/2026 | Alimentacion | Cena | $18,000.00 | |
| 07/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Compras Ara | $24,500.00 | |
| 06/04/2026 | Servicios | Internet | $72,800.00 | |
| 06/04/2026 | Alimentacion | Comprás diarias faride | $10,000.00 | |
| 06/04/2026 | Ahorro / Inversión | Udemy | $80,000.00 | |
| 06/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Cena 🍕 | $22,000.00 | |
| 05/04/2026 | Alimentacion | Carne | $60,000.00 | |
| 05/04/2026 | Alimentacion | Compras varias | $7,500.00 | |
| 05/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Salida | $60,000.00 | |
| 04/04/2026 | Alimentacion | Cerdo | $33,000.00 | |
| 04/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Baloto | $9,000.00 | |
| 04/04/2026 | Alimentacion | Compras varias Faride | $10,000.00 | |
| 04/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Carne montacarga | $38,000.00 | |
| 03/04/2026 | Obligaciones | Faride | $20,000.00 | |
| 03/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Almuerzo piscina | $150,000.00 | |
| 03/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Salida gastos varios / dulce | $100,000.00 | |
| 02/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Almuerzo | $44,000.00 | |
| 02/04/2026 | Alimentacion | Compra vecino | $31,800.00 | |
| 02/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Six pack miller | $30,000.00 | |
| 02/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Six pack miller | $15,000.00 | |
| 02/04/2026 | Alimentacion | Cena | $5,000.00 | |
| 01/04/2026 | Alimentacion | Compras donde el vecino | $112,000.00 | |
| 01/04/2026 | Otros | Compra dulce Chofe | $50,000.00 | |
| 01/04/2026 | Gustos / Estilo de vida | Invitacion Hamburguesa Tati | $80,000.00 | |
| 01/04/2026 | Transporte | Gasolina | $30,000.00 | |
| 01/04/2026 | Ahorro / Inversión | Suscripcion Gemini | $80,000.00 | |
| 01/04/2026 | Servicios | Factura Tigo | $28,000.00 | |
| Total: | $2,005,100.00 | |||
Alimentacion
13/04/2026
Mercado
$112,000.00
Alimentacion
12/04/2026
Comprás diarias
$30,000.00
Gustos / Estilo de vida
12/04/2026
Vecino botella
$30,000.00
Gustos / Estilo de vida
12/04/2026
Picada cena
$24,000.00
Gustos / Estilo de vida
11/04/2026
Salida a almorzar con faride
$80,000.00
Alimentacion
11/04/2026
Compras varias vecino - pollo Luky
$23,800.00
Alimentacion
11/04/2026
Compra leche deslactosada
$7,300.00
Obligaciones
11/04/2026
Queso faride
$29,600.00
Otros
11/04/2026
Bonfiest
$10,000.00
Ahorro / Inversión
10/04/2026
PDF inglés
$50,000.00
Gustos / Estilo de vida
10/04/2026
Salida viernes
$100,000.00
Alimentacion
09/04/2026
Compras diarias vecino
$29,500.00
Alimentacion
08/04/2026
Comprás diarias vecino
$98,800.00
Gustos / Estilo de vida
08/04/2026
Tinto
$4,500.00
Obligaciones
08/04/2026
Alcohol faride
$7,500.00
Alimentacion
07/04/2026
Mercado faride
$70,000.00
Otros
07/04/2026
Faride
$50,000.00
Alimentacion
07/04/2026
Pollo Luky y gaseosa
$27,500.00
Alimentacion
07/04/2026
Cena
$18,000.00
Gustos / Estilo de vida
07/04/2026
Compras Ara
$24,500.00
Servicios
06/04/2026
Internet
$72,800.00
Alimentacion
06/04/2026
Comprás diarias faride
$10,000.00
Ahorro / Inversión
06/04/2026
Udemy
$80,000.00
Gustos / Estilo de vida
06/04/2026
Cena 🍕
$22,000.00
Alimentacion
05/04/2026
Carne
$60,000.00
Alimentacion
05/04/2026
Compras varias
$7,500.00
Gustos / Estilo de vida
05/04/2026
Salida
$60,000.00
Alimentacion
04/04/2026
Cerdo
$33,000.00
Gustos / Estilo de vida
04/04/2026
Baloto
$9,000.00
Alimentacion
04/04/2026
Compras varias Faride
$10,000.00
Gustos / Estilo de vida
04/04/2026
Carne montacarga
$38,000.00
Obligaciones
03/04/2026
Faride
$20,000.00
Gustos / Estilo de vida
03/04/2026
Almuerzo piscina
$150,000.00
Gustos / Estilo de vida
03/04/2026
Salida gastos varios / dulce
$100,000.00
Gustos / Estilo de vida
02/04/2026
Almuerzo
$44,000.00
Alimentacion
02/04/2026
Compra vecino
$31,800.00
Gustos / Estilo de vida
02/04/2026
Six pack miller
$30,000.00
Gustos / Estilo de vida
02/04/2026
Six pack miller
$15,000.00
Alimentacion
02/04/2026
Cena
$5,000.00
Alimentacion
01/04/2026
Compras donde el vecino
$112,000.00
Otros
01/04/2026
Compra dulce Chofe
$50,000.00
Gustos / Estilo de vida
01/04/2026
Invitacion Hamburguesa Tati
$80,000.00
Transporte
01/04/2026
Gasolina
$30,000.00
Ahorro / Inversión
01/04/2026
Suscripcion Gemini
$80,000.00
Servicios
01/04/2026
Factura Tigo
$28,000.00
Total (45 gastos)
$2,005,100.00